Model | MSC-12 |
Moto cắt | 9kw thay dao tự động 12 mũi |
Khổ làm việc | 1300mm * 2500mm |
Hệ điều hành | SYNTEC |
Động cơ hút | Lớn hơn 0.6mpa |
Biến tần | Thương hiệu best |
Driver điều khiển | Ac sevor 4 chiếc 750w |
Hệ thống bơm dầu | Hệ thống bơm dầu tự động |
Tủ điều khiển | Sử dụng tủ điều khiển đứng cao |
Sét vị trí | Sử dụng mắt đọc cảm biến vị trí |
Tay điều khiển | Một bộ |
Mặt bàn | Bàn hút chân không |
Tốc độ chạy không tải | Max 80m/phút |
Máy hút chân không | 7.5kw |
Dụng cụ lắp dao | ISO30 or NBT30 Brand /ER32 |
Kích thước dao sử dụng | Từ 3.175mm -12.7mm |
Xi lanh khóa bàn | Làm cho vật liệu đúng vị trí |
Cấu trúc bàn | Khung bàn thép |
Trục XY | Thanh răng chéo |
Trục Z | Vistme |
Thanh răng | Helical |
Con trượt | Taiwan Liming reducer(3 sets) |
Day dẫn hướng | 30mm |
File | “NC” “U00” |
Đuôi file chạy | “G” and “PLT” code, dxf autocard |
Độ chính sác sử lý | ±0.03mm |
Chỉnh vi sai | ±0.025mm |
Dòng điện cấp | AC380V/50-60HZ |
Tốc độ không tải lớn nhất | 40m/phút |
Phần mềm điều khiển | TYPE3, MASTERCAM, CASMATE, ARTCAM, AUTOCAD, UG, COREIDRAW etc |
Others | Các hệ thống bơm cảm biến tự động, (tự động bơm dầu, cảm biến vị trí, tay quay lấy gốc) hướng dẫn sử dụng khi lắp đặt vì tất cả các chi tiết được cài đặt trên máy |
Kích thước thực | 2200*3500*1800MM |
Cân nặng | 2500KG |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | MSC-12 |
Moto cắt | 9kw thay dao tự động 12 mũi |
Khổ làm việc | 1300mm * 2500mm |
Hệ điều hành | SYNTEC |
Động cơ hút | Lớn hơn 0.6mpa |
Biến tần | Thương hiệu best |
Driver điều khiển | Ac sevor 4 chiếc 750w |
Hệ thống bơm dầu | Hệ thống bơm dầu tự động |
Tủ điều khiển | Sử dụng tủ điều khiển đứng cao |
Sét vị trí | Sử dụng mắt đọc cảm biến vị trí |
Tay điều khiển | Một bộ |
Mặt bàn | Bàn hút chân không |
Tốc độ chạy không tải | Max 80m/phút |
Máy hút chân không | 7.5kw |
Dụng cụ lắp dao | ISO30 or NBT30 Brand /ER32 |
Kích thước dao sử dụng | Từ 3.175mm -12.7mm |
Xi lanh khóa bàn | Làm cho vật liệu đúng vị trí |
Cấu trúc bàn | Khung bàn thép |
Trục XY | Thanh răng chéo |
Trục Z | Vistme |
Thanh răng | Helical |
Con trượt | Taiwan Liming reducer(3 sets) |
Day dẫn hướng | 30mm |
File | “NC” “U00” |
Đuôi file chạy | “G” and “PLT” code, dxf autocard |
Độ chính sác sử lý | ±0.03mm |
Chỉnh vi sai | ±0.025mm |
Dòng điện cấp | AC380V/50-60HZ |
Tốc độ không tải lớn nhất | 40m/phút |
Phần mềm điều khiển | TYPE3, MASTERCAM, CASMATE, ARTCAM, AUTOCAD, UG, COREIDRAW etc |
Others | Các hệ thống bơm cảm biến tự động, (tự động bơm dầu, cảm biến vị trí, tay quay lấy gốc) hướng dẫn sử dụng khi lắp đặt vì tất cả các chi tiết được cài đặt trên máy |
Kích thước thực | 2200*3500*1800MM |
Cân nặng | 2500KG |
Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho quý khách hàng 24/7
©2022. FTECH COMPANY
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.