Mẫu máy | M2513 UV | |||
Đầu in | Ricoh GEN5/GEN6 | |||
Số lượng đầu in | Cơ bản thường 3 đầu in ( 2 đầu màu và 1 đầu trắng ).
hoặc tùy chọn số lượng đầu in theo yêu cầu |
|||
Độ phân giải | V720*600DPI, V720*900DPI,V 720 x 1800 DPI | |||
Chế độ màu | CMYK/CMYK+W / W+CMYK+Varnish | |||
Chế độ in | In đa dạng 2 chiều | |||
Kiểm soát màu sắc | Theo ICC của chính hãng nhà máy cung cấp theo mực in hãng | |||
Tốc độ in (Tùy chọn) 3 đầu | 4 pass | 6 pass | 8 pass | |
22m2/h | 10m2/h | 6m2/h | ||
Kích thước khổ in | 2500mm x 1300mm | |||
Dạng vật liệu | Dạng vật liệu cứng, phẳng, hoặc mềm | |||
Độ dày vật liệu | Tối đa max 100 mm | |||
Vật liệu | Thủy tinh, kim loại, gạch men, acrylic, Plexiglas, gỗ, nhựa, nhôm, bìa cứng, tấm xốp, bảng tổng hợp, ván ép, PVC, MDF, WPC, ABS, tấm PP, v.v.
Vật liệu linh hoạt có thể: Vải, canvas, da, nhựa vinyl, giấy, v.v. |
|||
Loại mực | Mực UV ( không VOC) | |||
Mực đặc biệt | Có thể tùy chọn, mực trắng, hoặc mực phủ bóng dạng vecni… | |||
Định dạng file | Adobe level 3, PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI… | |||
Nén File | Photoprint | |||
Bộ chuyển động | Dùng vitme trục xoắn ( Trục y có 2 vitme) | |||
Trọng lượng máy | 2200kg | |||
Kích thước máy | 4200 mm x 4000mm x 1400mm/Tùy chọn | |||
Kích thước đóng thùng |
4500mm x 2400mm x 2000mm/Tùy chọn |
|||
Công suất khi in và công xuất khi chờ in | Khi in 5kw, khi ở chế độ chờ in 0.6kw | |||
Điện áp | 220v (+ – 10%), 50 -60 hz | |||
Điều kiên môi trường hoạt động. | Nhiệt độ: 200c – 300c ; Độ ẩm: 50% ; Áp xuất: 600cfm |
MÁY IN UV PHẲNG KEUNDO 2513
Tình trạng máy: 100%
Chưa có video đánh giá.